

| 大会名 | 高円宮牌2011男子日本リーグ |
|---|---|
| 大会回数 | 第10回 |
| 期間 | 5月4日(水)~10月23日(日) |
| 主管協会・連盟 | ホッケー日本リーグ機構 |
| 主催・共催 | 主催 |
| 会場 |
|
| 大会名 | 高円宮牌 2011 女子日本リーグ |
|---|---|
| 大会回数 | 第15回 |
| 期間 | 5月20日(金)~10月16日(日) |
| 主管協会・連盟 | ホッケー日本リーグ機構 |
| 主催・共催 | 主催 |
| 会場 |
|
| 大会名 | 全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦 |
|---|---|
| 大会回数 | 第30回 |
| 会場 |
|
| 期間 | 6月29日(水)~7月3日(日) |
| 主管協会・連盟 | 関西学生ホッケー連盟 |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 全日本マスターズホッケー大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 第9回 |
| 会場 | 舞洲ホッケー場 (or鶴見緑地球技場) |
| 期間 | 7月16日(土)~18日(月) |
| 主管協会・連盟 | 大阪ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 主催 |
| 大会名 | 全国高等学校ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 男子第74回・女子第53回 |
| 会場 |
|
| 期間 | 8月2日(火)~7日(日) |
| 主管協会・連盟 | 北東北 (岩手県ホッケー協会) |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 全国スポーツ少年団ホッケー交流大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 第33回 |
| 会場 | 小矢部ホッケー場他 |
| 期間 | 8月5日(金)~8日(月) |
| 主管協会・連盟 | 富山県ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 全日本中学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 第41回 |
| 会場 | グリーンランドみずほホッケー場 |
| 期間 | 8月12日(金)~15日(月) |
| 主管協会・連盟 | 京都ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 全日本社会人ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 男子第53回・女子第33回 |
| 会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
| 期間 | 9月16日(金)~21日(水) |
| 主管協会・連盟 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 国民体育大会秋季大会ホッケー競技 |
|---|---|
| 大会回数 | 第66回 |
| 会場 |
|
| 期間 | 10月5日(水)~10日(月) |
| 主管協会・連盟 | 山口県ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 男子第60回・女子第33回 |
| 会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
| 期間 | 10月29日(土)~11月3日(木・祝) |
| 主管協会・連盟 | 東海学生ホッケー連盟 |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 全日本中学生都道府県対抗11人制ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 第12回 |
| 会場 | 越前町立ホッケー場 |
| 期間 | 11月11日(金)~13日(日) |
| 主管協会・連盟 | 福井県ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 共催 |
| 大会名 | 全日本男子ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 第85回 |
| 会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
| 期間 | 12月8日(木)~11日(日)・18日(日) |
| 主管協会・連盟 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 主催 |
| 大会名 | 全日本女子ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 第72回 |
| 会場 | 越前町立ホッケー場(NHK放映予定) |
| 期間 | 11月16日(水)~20日(日) |
| 主管協会・連盟 | 福井県ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 主催 |
| 大会名 | 全国高等学校選抜ホッケー大会 |
|---|---|
| 大会回数 | 第43回 |
| 会場 | 岐阜県グリーンスタジアム |
| 期間 | 2012年3月23日(金)~3月28日(水) |
| 主管協会・連盟 | 岐阜県ホッケー協会 |
| 主催・共催 | 共催 |