国内競技大会
女子 全日本ホッケー選手権大会
| 回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 2位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1931 | 東京 | 成城高等女学校 | 2-0 | 東京女子大学 |
| 2 | 1933 | 東京 | 成城高女OG | 1-0 | 東京女子大学 |
| 3 | 1935 | 東京 | 成城高等女学校 | 2-0 | 東京女子大学 |
| 4 | 1937 | 東京 | 成城爽美会 | 1-0 | 全羽衣高等女学校 |
| 5 | 1939 | 東京 | 羽衣高等女学校 | 3-0 | 成城高等女学校 |
| 6 | 1940 | 東京 | 羽衣高等女学校 | 4-0 | 成城高等女学校 |
| 7 | 1942 | 東京 | 羽衣高等女学校 | 3-2 | 成城高等女学校 |
| 8 | 1947 | 石川 | 全羽衣高等女学校 | 4-2 | 全成城高等女学校 |
| 9 | 1948 | 愛知 | 全羽衣高等女学校 | 2-1 | 全成城学園高 |
| 10 | 1949 | 東京 | 全羽衣高等女学校 | 3-0 | 横浜第二女高 |
| 11 | 1950 | 東京 | 立野高 | 2-1 | 全羽衣学園高 |
| 12 | 1951 | 兵庫 | 全羽衣学園高 | 2-0 | 全大井高 |
| 13 | 1952 | 東京 | 全羽衣学園高 | 1-0 | 成城学園高OG |
| 14 | 1953 | 兵庫 | 全羽衣学園高 | 10-0 | 日本女子短大 |
| 15 | 1954 | 広島 | 全羽衣学園高 | 3-1 | 松山南高 |
| 16 | 1955 | 兵庫 | 全大井高 | 8-0 | 札幌北斗高 |
| 17 | 1956 | 愛知 | 全羽衣学園高 | 1-0 | 全大井高 |
| 18 | 1957 | 京都 | 全羽衣学園高 | 1-0 | 全大井高 |
| 19 | 1958 | 愛知 | 全小野学園高 | 1-0 | 全羽衣学園高 |
| 20 | 1959 | 東京 | 全羽衣学園高 | 3-1 | 全小野学園高 |
| 21 | 1960 | 東京 | 全羽衣学園高 | 2-1 | 全小野学園高 |
| 22 | 1961 | 神奈川 | 全小野学園高 | 2-1 | 全羽衣学園高 |
| 23 | 1962 | 東京 | 全小野学園高 | 1-0 | 全羽衣学園高 |
| 24 | 1963 | 東京 | 全小野学園高 | 2-1 | 全羽衣学園高 |
| 25 | 1964 | 東京 | 全羽衣学園高 | 3-1 | 全小野学園高 |
| 26 | 1965 | 東京 | 全岐阜女商高 | 1-0 | 全羽衣学園高 |
| 27 | 1966 | 東京 | 全岐阜女商高 | 2-1 | 全羽衣学園高 |
| 28 | 1967 | 広島 | 聖徳クラブ | 3-0 | 全羽衣学園高 |
| 29 | 1968 | 岐阜 | 全丹生高 | 1-0 | 聖徳クラブ |
| 30 | 1969 | 東京 | 聖徳女短大 | 3-0 | 全岐阜女商高 |
| 31 | 1970 | 広島 | 全聖徳女短大 | 4-0 | 全羽衣学園高 |
| 32 | 1971 | 奈良 | 全聖徳女短大 | 5-1 | 全羽衣学園高 |
| 33 | 1972 | 愛知 | 全聖徳女短大 | 3-2 | 中京女子大学 |
| 34 | 1973 | 福井 | 全聖徳女短大 | 0(4PS1)0 | 中京女子大学 |
| 35 | 1974 | 岐阜 | 全聖徳女短大 | 6-3 | 全羽衣学園高 |
| 36 | 1975 | 愛媛 | 全聖徳女短大 | 1-0 | 全羽衣学園高 |
| 37 | 1976 | 和歌山 | 全聖徳女短大(引き分け、日没のため双方優勝)各務原クラブ | ||
| 38 | 1977 | 岐阜 | 全岐阜女商高 | 1-0 | 中京女子大学 |
| 39 | 1978 | 東京 | 全岐阜女商高 | 3-1 | 全羽衣学園高 |
| 40 | 1979 | 大阪 | 全岐阜女商高 | 3-1 | 全羽衣学園高 |
| 41 | 1980 | 東京 | 天理大学 | 3-2 | 聖徳学園女短大 |
| 42 | 1981 | 東京 | 天理大学 | 7-0 | 羽衣クラブ |
| 43 | 1982 | 東京 | ソニー一宮 | 2-0 | 日本グラクソ |
| 44 | 1983 | 大阪 | ソニー一宮 | 3-0 | 日本グラクソ |
| 45 | 1984 | 奈良 | ソニー一宮 | 2-1 | 天理大学 |
| 46 | 1985 | 奈良 | ソニー一宮 | 3-2 | 天理大学 |
| 47 | 1986 | 広島 | 天理大学 | 3-0 | ソニー一宮 |
| 48 | 1987 | 岐阜 | 天理大学 | 2(4PS1)2 | ソニー一宮 |
| 49 | 1988 | 奈良 | 天理大学 | 2-0 | ソニー一宮 |
| 50 | 1989 | 東京 | 天理大学 | 5-0 | ソニー一宮 |
| 51 | 1990 | 奈良 | 天理大学 | 3-2 | ソニー一宮 |
| 52 | 1991 | 千葉 | 天理大学 | 3-1 | ソニー一宮 |
| 53 | 1992 | 奈良 | ソニー一宮 | 2-1 | 天理大学 |
| 54 | 1993 | 千葉 | 天理大学 | 2(3PS1)2 | 東海女子大学 |
| 55 | 1994 | 奈良 | 天理大学 | 1-0 | ソニー一宮 |
| 56 | 1995 | 東京 | 東海女子大学 | 1-0 | 天理大学 |
| 57 | 1996 | 奈良 | 天理大学 | 3-1 | 東海女子大学 |
| 58 | 1997 | 岐阜 | 天理大学 | 2-0 | 南都銀行 |
| 59 | 1998 | 奈良 | 天理大学 | 5-1 | ゴールドウィン |
| 60 | 1999 | 大阪 | ゴールドウィン | 2-1 | 天理大学 |
| 61 | 2000 | 奈良 | ゴールドウィン | 2-0 | ソニー一宮 |
| 62 | 2001 | 岐阜 | ソニー一宮 | 2-1 | 東海女子大学 |
| 63 | 2002 | 栃木 | ソニー一宮 | 1-0 | H.F.C‐HANNO |
| 64 | 2003 | 岐阜 | 天理大学 | 2-1 | グラクソ・スミスクライン |
| 65 | 2004 | 奈良 | ソニー一宮 | 1-0 | 南都銀行 |
| 66 | 2005 | 奈良 | 南都銀行 | 1(3PS2)1 | ソニー一宮 |
| 67 | 2006 | 奈良 | ソニー一宮 | 2-1 | 南都銀行 |
| 68 | 2007 | 奈良 | ソニー一宮BRAVIA Ladies | 1-0 | 南都銀行 |
| 69 | 2008 | 奈良 | ソニー一宮BRAVIA Ladies | 2-0 | コカ・コーラウェストレッドスパークス |
| 70 | 2009 | 奈良 | ソニー一宮BRAVIA Ladies | 1-0 | コカ・コーラウェストレッドスパークス |
