2016年02月14日
高円宮牌 2016 男子ホッケー日本リーグ日程発表のお知らせ
高円宮牌 2016 男子ホッケー日本リーグ日程発表のお知らせ
高円宮牌 2016 男子ホッケー日本リーグの日程が決定しましたので、お知らせします。
試合日程
- 2016 男子ホッケー日本リーグ 試合日程 [2016.2.27 更新]
期日 | 会場 | 時間 | 対戦カード | 対戦カード | |
---|---|---|---|---|---|
4/23 (土) |
小矢部市ホッケー場 | 9:00 | 診療印刷 | v | 福井クラブ |
10:30 | 立命館ホリーズ | v | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
12:00 | 天理大学ベアーズ | v | ALDER飯能 | ||
13:30 | 男子・開始式 | ||||
14:00 | 小矢部RED OX | v | LIEBE 栃木 | ||
15:30 | 岐阜朝日クラブ | v | 駿河台大学 | ||
17:00 | Selrio島根 | v | 法政大学 | ||
4/24 (日) |
9:00 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | v | ALDER飯能 | |
10:30 | 天理大学ベアーズ | v | 診療印刷 | ||
12:00 | 小矢部RED OX | v | Selrio島根 | ||
13:30 | 法政大学 | v | 駿河台大学 | ||
15:00 | 東京農業大学 | v | LIEBE 栃木 | ||
16:30 | 立命館ホリーズ | v | 福井クラブ | ||
4/30 (土) |
阿須ホッケー場 | 9:00 | 小矢部RED OX | v | 駿河台大学 |
10:30 | 天理大学ベアーズ | v | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
12:00 | 福井クラブ | v | ALDER飯能 | ||
13:30 | 岐阜朝日クラブ | v | 法政大学 | ||
15:00 | 立命館ホリーズ | v | 診療印刷 | ||
16:30 | Selrio島根 | v | 東京農業大学 | ||
5/1 (日) |
9:00 | Selrio島根 | v | LIEBE 栃木 | |
10:30 | 天理大学ベアーズ | v | 立命館ホリーズ | ||
12:00 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | v | 福井クラブ | ||
13:30 | 小矢部RED OX | v | 岐阜朝日クラブ | ||
15:00 | 診療印刷 | v | ALDER飯能 | ||
16:30 | 東京農業大学 | v | 駿河台大学 | ||
5/7 (土) |
山梨学院 ホッケースタジアム |
9:00 | 法政大学 | v | 東京農業大学 |
10:30 | 立命館大学ホリーズ | v | ALDER飯能 | ||
12:00 | 天理大学ベアーズ | v | 福井クラブ | ||
13:30 | 診療印刷 | v | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
15:00 | 岐阜朝日クラブ | v | LIEBE 栃木 | ||
16:30 | Selrio島根 | v | 駿河台大学 | ||
5/8 (日) |
9:00 | Selrio島根 | v | 東京農業大学 | |
10:30 | 天理大学ベアーズ | v | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
12:00 | 福井クラブ | v | ALDER飯能 | ||
13:30 | 立命館大学ホリーズ | v | 診療印刷 | ||
15:00 | 小矢部RED OX | v | 駿河台大学 | ||
16:30 | 岐阜朝日クラブ | v | 法政大学 | ||
5/21 (土) |
越前町ホッケー場 | 9:00 | 岐阜朝日クラブ | v | 東京農業大学 |
10:30 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | v | 福井クラブ | ||
12:00 | 診療印刷 | v | ALDER飯能 | ||
13:30 | 小矢部RED OX | v | 法政大学 | ||
15:00 | 天理大学ベアーズ | v | 立命館大学ホリーズ | ||
16:30 | 駿河台大学 | v | LIEBE 栃木 | ||
5/22 (日) |
9:00 | 法政大学 | v | LIEBE 栃木 | |
10:30 | 立命館大学ホリーズ | v | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
12:00 | 天理大学ベアーズ | v | ALDER飯能 | ||
13:30 | Selrio島根 | v | 岐阜朝日クラブ | ||
15:00 | 小矢部RED OX | v | 東京農業大学 | ||
16:30 | 診療印刷 | v | 福井クラブ | ||
6/18 (土) |
三成ホッケー場 | 9:00 | 東京農業大学 | v | 駿河台大学 |
10:30 | 天理大学ベアーズ | v | 診療印刷 | ||
12:00 | 立命館大学ホリーズ | v | 福井クラブ | ||
13:30 | 小矢部RED OX | v | 岐阜朝日クラブ | ||
15:00 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | v | ALDER飯能 | ||
16:30 | Selrio島根 | v | LIEBE 栃木 | ||
6/19 (日) |
9:00 | 診療印刷 | v | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
10:30 | 立命館大学ホリーズ | v | ALDER飯能 | ||
12:00 | 天理大学ベアーズ | v | 福井クラブ | ||
13:30 | 小矢部RED OX | v | LIEBE 栃木 | ||
15:00 | Selrio島根 | v | 法政大学 | ||
16:30 | 岐阜朝日クラブ | v | 駿河台大学 | ||
6/25 (土) |
岐阜県グリーンスタジアム | 12:00 | 駿河台大学 | v | LIEBE 栃木 |
13:30 | 小矢部RED OX | v | 法政大学 | ||
15:00 | 岐阜朝日クラブ | v | 東京農業大学 | ||
6/26 (日) |
10:00 | 法政大学 | v | 東京農業大学 | |
11:30 | 岐阜朝日クラブ | v | LIEBE 栃木 | ||
13:00 | Selrio島根 | v | 駿河台大学 | ||
9/10 (土) |
日光市 ホッケー場 |
12:00 | 法政大学 | v | 駿河台大学 |
13:30 | 東京農業大学 | v | LIEBE 栃木 | ||
15:00 | 小矢部RED OX | v | Selrio島根 | ||
9/11 (日) |
10:00 | Selrio島根 | v | 岐阜朝日クラブ | |
11:30 | 小矢部RED OX | v | 東京農業大学 | ||
13:00 | 法政大学 | v | LIEBE 栃木 | ||
10/1 (土) |
立命館ホリーズ スタジアム |
11:00 | 入替戦 H1・6位 | v | H2・2位 |
13:00 | 男子準決勝 H1位 | v | H4位 | ||
15:00 | 男子準決勝 H2位 | v | H3位 | ||
10/2 (日) |
11:00 | 入替戦 H1・5位 | v | H2・3位 | |
13:00 | 男子 3位決定戦 | ||||
15:00 | 男子 決勝戦 |
以上
ダイヤモンドパートナー

ゴールドパートナー
オフィシャルスポンサー






オフィシャルサプライヤー
![]() |
||||||
![]() 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
||||||
![]() |
||||||
![]() 株式会社立飛ホールディングス |
||||||
![]() |
||||||
![]() SOMPOケア株式会社 |
![]() 株式会社 髙島屋 |
![]() 花王株式会社 |
||||
![]() 株式会社 T.F.K |
![]() キッコーマン株式会社 |
![]() 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
||||
![]() |
||||||
![]() ミズノ株式会社 |
||||||
![]() 味の素株式会社 |
![]() 株式会社ジゴスペック |
![]() 株式会社レジャープロダクツ |
||||
|