2019年02月08日
男子日本代表「サムライジャパン」 候補選手を発表
男子日本代表「サムライジャパン」の候補選手33人を発表します。
男子日本代表候補選手 [2019.2.8 更新]
No. | Po. | 名前 | 所属チーム | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 新本 優 | VERTEX | 27 | 2019チリ3カ国大会出場選手 |
2 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ | 24 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
3 | GK | 高野 雄介 | 山梨学院大学 | 22 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
4 | GK | 北河 拓実 | 朝日大学 | 19 | 2018 U21スルタンジョホールカップ出場選手 |
5 | DF | 山下 学 | 小矢部RED OX | 30 | 2018アジア大会出場選手 |
6 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | 25 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
7 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE栃木 | 25 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
8 | DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 24 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
9 | DF | 霧下 義貴 | 天理大学 | 20 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
10 | DF | 田村 陸 | 山梨学院大学 | 19 | 2019チリ3カ国大会出場選手 |
11 | DF | 藤島 来葵 | 立命館大学 | 19 | 2018 U21スルタンジョホールカップ出場選手 |
12 | MF | 北里 謙治 | ALDER 飯能 | 29 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
13 | MF | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 28 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
14 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | 26 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
15 | MF | 星 卓 | LIEBE栃木 | 26 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
16 | MF | 落合 大将 | LIEBE栃木 | 24 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
17 | MF | 永井 祐真 | 岐阜朝日クラブ | 22 | |
18 | MF | 落合 晴輝 | 天理大学 | 22 | 2014U18日本代表候補選手 |
19 | MF | 永吉 拳 | 天理大学ベアーズ | 19 | 2018シニア日本代表候補選手 |
20 | MF | 米田 一輝 | 天理大学 | 19 | 2019チリ3カ国大会出場選手 |
21 | MF | 高橋 洋介 | 山梨学院大学 | 19 | 2018 U21スルタンジョホールカップ出場選手 |
22 | MF | 竹林 浩斗 | 天理大学ベアーズ | 19 | 2017U21日本代表候補選手 |
23 | FW | 田中 健太 | HC HGC | 30 | 2018アジア大会出場選手 |
24 | FW | 村田 和麻 | 小矢部RED OX | 27 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
25 | FW | 和久利 裕貴 | 福井クラブ | 24 | 2018ACT出場選手 |
26 | FW | 福田 健太郎 | 岐阜朝日クラブ | 23 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
27 | FW | 山﨑 晃嗣 | 滋賀クラブ | 22 | 2018アジア大会出場選手 |
28 | FW | 渡辺 晃大 | 立命館大学 | 22 | 2018アジア大会出場選手 |
29 | FW | 加藤 凌聖 | 立命館大学 | 21 | 2018 U21スルタンジョホールカップ出場選手 |
30 | FW | 河邉 皓星 | 山梨学院大学 | 19 | 2018 U21スルタンジョホールカップ出場選手 |
31 | FW | 松本 航 | 天理大学 | 19 | 2018ACT出場選手 |
32 | FW | 為国 龍次 | 立命館大学 | 19 | 2018 U21スルタンジョホールカップ出場選手 |
33 | FW | 松本 和将 | 今市高校 | 18 | 2018ACT出場選手 |
- チーム・所属・年齢は2019年2月7日現在
- サムライジャパン候補選手は、随時入れ替えを行います。
以上
関連情報
ダイヤモンドパートナー

ゴールドパートナー
オフィシャルスポンサー





オフィシャルサプライヤー
![]() |
||||||
![]() 損害保険ジャパン株式会社 |
||||||
![]() |
||||||
![]() 株式会社立飛ホールディングス |
||||||
![]() |
||||||
![]() SOMPOケア株式会社 |
![]() 株式会社 髙島屋 |
![]() 花王株式会社 |
||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() ミズノ株式会社 |
||||||
![]() 味の素株式会社 |
![]() 株式会社ジゴスペック |
![]() 株式会社レジャープロダクツ |
||||
|