2019年03月06日
サムライジャパン・U21 男子ジュニア「ホッケーチャレンジマッチ 2019」選手団を発表
「ホッケーチャレンジマッチ 2019」男子 代表選手団を発表します。3月17日 (日) 13:30 より、駒沢オリンピック公園総合運動場(第一球技場)にて、サムライジャパンと U21 男子ジュニアのエキシビションマッチを行います。
サムライジャパン 選手団
スタッフ
No. | 役職 | 名前 | 所属 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チームマネージャー | 山堀 貴彦 | 聖泉大学 | |||
2 | ヘッドコーチ | シギ アイクマン | (公社)日本ホッケー協会 | |||
3 | コーチ | 穴井 善博 | (学) 天理大学 | |||
4 | 通訳 | 牧本 智之 | (公社)日本ホッケー協会 | |||
5 | 渉外 | 中野 雅文 | 中野治療院 | |||
6 | フィジオ | 河村 篤 | コンディショニング ラボ |
代表選手
No. | Po. | 名前 | チーム | 所属 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ | (公社)ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 24 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
28 | GK | 高野 雄介 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | 22 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
13 | DF | 山下 学 | 小矢部RED OX | 30 | 2018アジア大会出場選手 | |
29 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ゴールド工業(株) | 25 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
20 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE栃木 | 北関東綜合警備保障(株) | 25 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
25 | DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 24 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
32 | DF | 霧下 義貴 | 天理大学 | 天理大学 | 20 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
11 | MF | 北里 謙治 | ALDER 飯能 | 飯能市役所 | 29 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
4 | MF | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 越前町役場 | 28 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
8 | MF | 星 卓 | LIEBE栃木 | (株)サンコー | 26 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
22 | MF | 米田 一輝 | 天理大学 | 天理大学 | 19 | 2018ACT出場選手 |
15 | MF | 永吉 拳 | 天理大学ベアーズ | 19 | 2018サムライジャパン候補選手 | |
7 | FW | 村田 和麻 | 小矢部RED OX | NPO法人 おやべスポーツクラブ | 26 | 2018アジア大会出場選手 |
21 | FW | 和久利 裕貴 | 福井クラブ | 福井県庁 | 24 | 2018ACT出場選手 |
1 | FW | 山﨑 晃嗣 | 滋賀クラブ | (株) SCREENホールディングス | 22 | 2018アジア大会・ACT出場選手 |
17 | FW | 福田 健太郎 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 23 | 2018アジア大会出場選手 |
31 | FW | 渡辺 晃大 | 立命館大学 | 立命館大学 | 22 | 2018アジア大会出場選手 |
18 | FW | 加藤 凌聖 | 立命館大学 | 立命館大学 | 21 | 2017U21ジョホールカップ出場選手 |
所属等は2019年2月7日現在。
- 男子日本代表 サムライジャパン「ホッケーチャレンジマッチ 2019」選手団 [2019.3.14 更新]
U21 男子ジュニア 選手団
スタッフ
No. | 役職 | 名前 | 所属 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | チームマネージャー | 穴田 直樹 | 石動高校 | ||
2 | ヘッドコーチ | 長屋 恭一 | 朝日大学 | ||
3 | コーチ | 坂本 博紀 | 和歌山県教育庁 | ||
4 | コーチ | 三澤 孝康 | 山梨学院大学 | ||
5 | コーチ | 朱 光珍 | 福井工業大学 | ||
6 | フィジオ | 斉藤 海 | 花田学園 日本鍼灸理療専門学校 |
選手
No. | Po. | 名前 | チーム | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | アーノルド勇利 | ALDER飯能 | 21 | 2017・2018.U21代表 |
2 | GK | 北河 拓実 | 朝日大学 | 19 | 2017.U18代表 2018.U21代表 |
3 | DF | 井関 渉二 | 朝日大学 | 21 | 2017・2018.U21代表 |
4 | DF | 渡辺 恵大 | 福井工業大学 | 20 | 2018.U21代表 |
5 | DF | 藤島 来葵 | 立命館大学 | 19 | 2016.U18代表 2017・2018.U21代表 |
6 | DF | 吉川 大地 | 慶応義塾大学 | 21 | 2015.U18代表 2018.U21代表 |
7 | DF | 沖原爽一郎 | 立命館大学 | 19 | 2016.U18代表 2018.U21代表 |
8 | DF | 濱木 良介 | 山梨学院大学 | 19 | 2018.U21代表 |
9 | MF | 高橋 洋介 | 山梨学院大学 | 19 | 2016.U18代表 2018.U21代表 |
10 | MF | 鵜飼 聡太 | 明治大学 | 20 | 2016.U18代表 2018.U21代表 |
11 | MF | 瀧上 諒大 | 天理大学 | 21 | 2016.U18代表 2018.U21代表 |
12 | MF | 中花 惇 | 福井工業大学 | 19 | 2017.U18代表 2018.U21代表 |
13 | FW | 西川 巧望 | 山梨学院大学 | 20 | 2018.U21代表 |
14 | FW | 松本 航 | 天理大学 | 19 | 2017.U18代表 2018.U21代表 |
15 | FW | 河邉 皓星 | 山梨学院大学 | 19 | 2017.U18代表 2018.U21代表 |
16 | FW | 川原 大和 | 立命館大学 | 18 | 2017.U18代表 2018.U21代表 |
17 | FW | 為國 龍次 | 立命館大学 | 19 | 2016.U18代表 2017・2018.U21代表 |
所属等は2019年2月7日現在。
- U21 男子ジュニア「ホッケーチャレンジマッチ 2019」代表選手団 [2019.3.14 更新]
関連情報
ダイヤモンドパートナー

ゴールドパートナー
オフィシャルスポンサー





オフィシャルサプライヤー
![]() |
||||||
![]() 損害保険ジャパン株式会社 |
||||||
![]() |
||||||
![]() 株式会社立飛ホールディングス |
||||||
![]() |
||||||
![]() SOMPOケア株式会社 |
![]() 株式会社 髙島屋 |
![]() 花王株式会社 |
||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() ミズノ株式会社 |
||||||
![]() 味の素株式会社 |
![]() 株式会社ジゴスペック |
![]() 株式会社レジャープロダクツ |
||||
|