2020年06月23日
男子日本代表 サムライジャパン「6・7・8月 岐阜強化合宿事業」 参加候補選手・スタッフを発表
男子日本代表 サムライジャパン「6・7・8月 岐阜強化合宿事業」参加候補選手 26人・スタッフを発表します。朝⽇⼤学ホッケー場・川崎重⼯ホッケースタジアムにて2020年6⽉22⽇ (月) から8⽉14⽇ (金) まで岐⾩強化合宿を行います。
スタッフ
No. | 役職 | 名前 | 所属 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | チームマネージャー | 山堀 貴彦 | 聖泉大学 | |||
2 | ヘッドコーチ | シギ アイクマン | (公社)日本ホッケー協会 | |||
3 | コーチ | 穴井 善博 | (学) 天理大学 | |||
4 | 通訳 | 牧本 智之 | (公社)日本ホッケー協会 | |||
5 | アナリスト・渉外 | 中條 友博 | (公社)日本ホッケー協会 | |||
6 | アナリスト | 川口 雄大 | (株) スポーツプログラムス | |||
7 | フィジカルコーチ | 黒澤 亮介 | 岐阜県スポーツ科学センター | |||
8 | フィジオ | 河村 篤 | コンディショニング ラボ | |||
9 | ドクター | 塚原 隆司 | 朝日大学 | |||
10 | 総務 | 藤井 辰憲 | 朝日大学 |
参加候補選手
No. | Po. | 名前 | チーム | 所属 | 年齢 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 吉川 貴史 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 25 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
2 | GK | 新本 優 | 表示灯フラーテル ホッケーチーム |
表示灯 (株) | 28 | 2019 チリ3カ国大会出場選手 |
3 | GK | 北河 拓実 | 朝日大学 | 朝日大学 | 20 | 2019 中国代表来日事業出場選手 |
4 | DF | 山下 学 | 小矢部RED OX | (株) とやまアイホーム | 31 | 2018 アジア大会出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
5 | DF | 膳棚 大剛 | 天理大学ベアーズ | ゴールド工業 (株) | 26 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
6 | DF | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | 北関東綜合警備保障 (株) | 26 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
7 | DF | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 25 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
8 | DF | 霧下 義貴 | 天理大学 | 天理大学 | 21 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
9 | DF | 田村 陸 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | 20 | 2018 ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
10 | MF | 三谷 元騎 | 福井クラブ | 越前町役場 | 29 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
11 | MF | 田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 27 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
12 | MF | 星 卓 | LIEBE 栃木 | (株) サンコー | 27 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
13 | MF | 落合 大将 | LIEBE 栃木 | 北関東綜合警備保障 (株) | 26 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
14 | MF | 田中 海渡 | 表示灯フラーテル ホッケーチーム |
表示灯 (株) | 24 | 2018 アジア大会出場選手 |
15 | MF | 永井 祐真 | 岐阜朝日クラブ | ホンダロジコム (株) | 23 | 2019 カナダ代表招聘事業出場選手 |
16 | MF | 永吉 拳 | 天理大学 | 天理大学 | 20 | 2019 スルタンアズランシャーカップ出場選手 |
17 | MF | 藤島 来葵 | 立命館大学 | 立命館大学 | 20 | 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
18 | FW | 田中 健太 | HGC HC | 31 | 2018 アジア大会出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
|
19 | FW | 北里 謙治 | ALDER 飯能 | 飯能市役所 | 30 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
20 | FW | 村田 和麻 | LIEBE 栃木 | グランディハウス (株) | 28 | 2018 アジア大会出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
21 | FW | 和久利 裕貴 | 福井クラブ | 福井県庁 | 25 | 2018 ACT出場選手 2019 スルタンアズランシャーカップ出場選手 |
22 | FW | 山﨑 晃嗣 | 岐阜朝日クラブ | (株) SCREENホールディングス | 23 | 2018 アジア大会・ACT出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
23 | FW | 福田 健太郎 | 岐阜朝日クラブ | (公社) ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 24 | 2018 アジア大会出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
24 | FW | 渡辺 晃大 | 福井クラブ | 越前町役場 | 23 | 2018 アジア大会出場選手 2019 FIHシリーズファイナル出場選手 |
25 | FW | 河邉 皓星 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | 20 | 2019 中国代表来日事業出場選手 |
26 | FW | 松本 和将 | 山梨学院大学 | 山梨学院大学 | 19 | 2019 中国代表来日事業出場選手 |
チーム・所属・年齢は2020年6月12日現在
- 男子日本代表 サムライジャパン「6・7・8月 岐阜強化合宿事業」参加候補選手・スタッフ [2020.6.24 更新]
関連情報
ダイヤモンドパートナー

ゴールドパートナー
オフィシャルスポンサー





オフィシャルサプライヤー
![]() |
||||||
![]() 損害保険ジャパン株式会社 |
||||||
![]() |
||||||
![]() 株式会社立飛ホールディングス |
||||||
![]() |
||||||
![]() SOMPOケア株式会社 |
![]() 株式会社 髙島屋 |
![]() 花王株式会社 |
||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() ミズノ株式会社 |
||||||
![]() 味の素株式会社 |
![]() 株式会社ジゴスペック |
![]() 株式会社レジャープロダクツ |
||||
|