2020年11月09日
U15 男子ジュニアユース 日本代表候補選手 (オールスター戦出場選手) を発表
U15 男子ジュニアユース 日本代表候補 (オールスター戦出場選手) 30人 を発表します。
※ 選考された選手は、12月5日 (土)・6日 (日) 大井ホッケー競技場にてオールスター戦を行う予定です。
※ チーム編成、ポジション、キャプテン等につきましては、当日ユニフォーム配布時に発表します。
代表候補選手
No. | 名前 | 学校名 | 出身地 |
---|---|---|---|
1 | 岩﨑 祐也 | 沼宮内中学校 | 岩手県 |
2 | 堤 楓太 | 川口中学校 | 岩手県 |
3 | 吉松 力 | 白根御勅使中学校 | 山梨県 |
4 | 原 慎太郎 | 落合中学校 | 栃木県 |
5 | 篠原 陵佑 | 大沢中学校 | 栃木県 |
6 | 小倉 青波 | 大沢中学校 | 栃木県 |
7 | 小倉 勇大 | 今市中学校 | 栃木県 |
8 | 植木 海帆 | 今市中学校 | 栃木県 |
9 | 井上 翔聖 | 大原中学校 | 千葉県 |
10 | 佐藤 颯晟 | 巻東中学校 | 新潟県 |
11 | 佐々木 翔吾 | 朝日中学校 | 福井県 |
12 | 寺坂 和輝 | 朝日中学校 | 福井県 |
13 | 芝田 悠揮 | 朝日中学校 | 福井県 |
14 | 谷 航成 | 朝日中学校 | 福井県 |
15 | 野村 健大郎 | 朝日中学校 | 福井県 |
16 | 印田 悠希 | 中央中学校 | 岐阜県 |
17 | 伊藤 稜峨 | 羽衣学園中学校 | 大阪府 |
18 | 奥野 元希 | 羽衣学園中学校 | 大阪府 |
19 | 石川 芯伍 | 彦根南中学校 | 滋賀県 |
20 | 清水 満喜 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 |
21 | 谷田 幸平 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 |
22 | 二宮 怜 | 伊吹山中学校 | 滋賀県 |
23 | 樋口 雄翔 | 蒲生野中学校 | 京都府 |
24 | 木村 真琉 | 綾南中学校 | 香川県 |
25 | 古川 優雅 | 仁多中学校 | 島根県 |
26 | 西村 洸希 | 仁多中学校 | 島根県 |
27 | 松﨑 弘樹 | 横田中学校 | 島根県 |
28 | 梅本 雅治 | 伴中学校 | 広島県 |
29 | 髙橋 翔 | 伊万里中学校 | 佐賀県 |
30 | 原 駿 | 伊万里中学校 | 佐賀県 |
所属等は2020年11月1日現在
- U15 男子ジュニアユース 日本代表候補選手 (オールスター戦出場選手) [2020.11.9 更新]
関連情報
ダイヤモンドパートナー

ゴールドパートナー
オフィシャルスポンサー





オフィシャルサプライヤー
![]() |
||||||
![]() 損害保険ジャパン株式会社 |
||||||
![]() |
||||||
![]() 株式会社立飛ホールディングス |
||||||
![]() |
||||||
![]() SOMPOケア株式会社 |
![]() 株式会社 髙島屋 |
![]() 花王株式会社 |
||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() ミズノ株式会社 |
||||||
![]() 味の素株式会社 |
![]() 株式会社ジゴスペック |
![]() 株式会社レジャープロダクツ |
||||
|