2020年09月16日
U18 男子ユース 日本代表選手を発表
U18 男子ユース日本代表選手 50 人を発表します。
※ 本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、最終選考会の中止が決定しました。
代表選手
No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 今松 優 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 岩手県 | 3 | |
2 | GK | 木村 謙斗 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | |
3 | DF | 桑原 颯斗 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | |
4 | MF | 齋藤 司 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | |
5 | MF | 小林 正人 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 2019.U18代表 |
6 | FW | 村上 一瑳 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | |
7 | GK | 坂本 樹哉 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
8 | MF | 古關 健人 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
9 | FW | 関口 凌輔 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
10 | FW | 山口 陽向 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
11 | FW | 佐藤 孝紀 | 慶應義塾高等学校 | 神奈川県 | 3 | |
12 | GK | 櫻井 翔弥 | 山梨学院高等学校 | 山梨県 | 3 | |
13 | FW | 内藤 恵太 | 山梨学院高等学校 | 山梨県 | 3 | |
14 | MF | 大坂 暢之 | 山梨学院高等学校 | 山梨県 | 3 | |
15 | FW | 上田 涼 | 山梨学院高等学校 | 山梨県 | 3 | |
16 | MF | 石川 創 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | 2019.U18代表 |
17 | FW | 齋藤 容 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | 2019.U18代表 |
18 | MF | 関野 晃伽 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | |
19 | FW | 作田 寛明 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 3 | |
20 | GK | 石田 健太郎 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
21 | DF | 佐々木 拓人 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
22 | DF | 奥本 良 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
23 | CF | 月田 駿丞 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
24 | DF | 古川 海人 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
25 | MF | 浅川 海音 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
26 | FW | 中山 凌茉 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
27 | MF | 駒野 巧実 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | |
28 | FW | 山村 晃生 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2019.U18代表 |
29 | DF | 山田 彪太 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | |
30 | MF | 髙木 勇豪 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | |
31 | DF | 清水 寿起 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | |
32 | MF | 室谷 伍慧 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | |
33 | MF | 渡辺 奎太 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | |
34 | DF | 木村 智哉 | 天理高等学校 | 新潟県 | 3 | |
35 | GK | 石田 赳弥 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | 2019.U18代表 |
36 | GK | 賀中 一哉 | 島根県立横田高等学校 | 広島県 | 3 | |
37 | FW | 藤原 光輝 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | |
38 | FW | 渡部 魁斗 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | |
39 | DF | 中西 星陽 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | |
40 | MF | 井上 皓介 | 鳥取県立八頭高等学校 | 鳥取県 | 3 | |
41 | MF | 河村 颯真 | 山口県立高森高等学校 | 山口県 | 3 | |
42 | MF | 貴舩 大和 | 広島山陽学園山陽高等学校 | 山口県 | 3 | |
43 | GK | 山口 和希 | 岡山県立瀬戸高等学校 | 岡山県 | 3 | |
44 | FW | 五勝出 知宜 | 岡山県立瀬戸高等学校 | 岡山県 | 3 | |
45 | MF | 石田 海斗 | 徳島県立阿南光高等学校 | 徳島県 | 3 | |
46 | FW | 松尾 俊佑 | 佐賀県立伊万里商業高等学校 | 佐賀県 | 3 | |
47 | MF | 千葉 昴 | 佐賀県立伊万里商業高等学校 | 佐賀県 | 3 | |
48 | DF | 川口 澪 | 佐賀県立伊万里商業高等学校 | 佐賀県 | 3 | |
49 | DF | 清竹 雄大 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 大分県 | 3 | |
50 | MF | 阿部 純也 | 大分県立玖珠美山高等学校 | 大分県 | 3 |
所属等は2020年9月16日現在
- U18 男子日本代表選手 [2020.9.24 更新]
関連情報
ダイヤモンドパートナー

ゴールドパートナー
オフィシャルスポンサー





オフィシャルサプライヤー
![]() |
||||||
![]() 損害保険ジャパン株式会社 |
||||||
![]() |
||||||
![]() 株式会社立飛ホールディングス |
||||||
![]() |
||||||
![]() SOMPOケア株式会社 |
![]() 株式会社 髙島屋 |
![]() 花王株式会社 |
||||
|
||||||
![]() |
||||||
![]() ミズノ株式会社 |
||||||
![]() 味の素株式会社 |
![]() 株式会社ジゴスペック |
![]() 株式会社レジャープロダクツ |
||||
|