第6回 香港大会 2023

大会概要
| 大会名 | 第6回 WMH アジア コンチネンタル カップ (2023/香港) |
|---|---|
| 主催 | WMH ワールドマスターズホッケー協会 (英語) |
| 日程 | 2023年11月20日 (月) 〜11月26日 (日) (7日間) 競技日程[WMH 公式サイト (英語) より] |
| 開催都市 | 香港湾仔区 UTC+8 (日本との時差-1時間) |
| 会場 | 香港フットボールクラブ スタジアム・3 Sports Road. Happy Valley. Hongkong |
| 出場国 | (男子) 10ヵ国・地域、23チーム
男子 50+:日本、香港 (ホスト国)、マレーシア、シンガポール、韓国、スイス SoM |
| 種別 | 男子 50+、60+、65+、70+の国別対抗戦 |
| 報告書 | 大会報告書 [2023.12.1 更新] |
日本代表候補選手団
- 男子日本代表「第6回 WMH アジア コンチネンタル カップ (2023/香港)」候補選手団 [2023.7.19 更新]
出場国・地域
< 50+ >
| チーム | |
|---|---|
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
| 4位 | |
| 5位 | |
< 60+ >
| チーム | |
|---|---|
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
< 65+ SoM >
| チーム | |
|---|---|
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
< 70+ SoM >
| チーム | |
|---|---|
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 3位 | |
競技日程
※ 現地時間
50+
FIH – TMS(50+) [公式サイト・英語]
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 | HV 1 | マレーシア | 1-2 | スイス + SoM | |
| 11/20 16:00 | ||||||
| 2 | 第1日 | HKFC | 日本 | 4-2 | 韓国 | |
| 11/20 18:00 | ||||||
| 3 | 第1日 | HKFC | 香港 | 8-1 | シンガポール | |
| 11/20 20:00 | ||||||
| 4 | 第2日 | HV 2 | 日本 | 0-3 | シンガポール | |
| 11/21 14:00 | ||||||
| 5 | 第2日 | HV 2 | 香港 | 2-2 | マレーシア | |
| 11/21 16:00 | ||||||
| 6 | 第2日 | HKFC | スイス + SoM | 5-1 | 韓国 | |
| 11/21 18:00 | ||||||
| 7 | 第3日 | HKFC | シンガポール | 2-2 | マレーシア | |
| 11/22 14:00 | ||||||
| 8 | 第3日 | HV 1 | 日本 | 0-5 | スイス + SoM | |
| 11/22 14:00 | ||||||
| 9 | 第3日 | HKFC | 韓国 | 0-5 | 香港 | |
| 11/22 16:00 | ||||||
| 10 | 第4日 | HV 2 | 日本 | 2-6 | 香港 | |
| 11/24 10:00 | ||||||
| 11 | 第4日 | HV 2 | マレーシア | 5-0 | 韓国 | |
| 11/24 14:00 | ||||||
| 12 | 第4日 | HV 2 | シンガポール | 3-3 | スイス + SoM | |
| 11/24 16:00 | ||||||
| 13 | 第5日 | HKFC | 日本 | 1-9 | マレーシア | |
| 11/25 12:00 | ||||||
| 14 | 第5日 | HKFC | 韓国 | 2-10 | シンガポール | |
| 11/25 14:00 | ||||||
| 15 | 第5日 | HKFC | 香港 | 9-2 | スイス + SoM | |
| 11/25 16:00 | ||||||
公式試合記録:
試合No.1 ・ 試合No.2 ・ 試合No.3 ・ 試合No.4 ・ 試合No.5 ・ 試合No.6 ・ 試合No.7 ・ 試合No.8 ・ 試合No.9 ・ 試合No.10 ・ 試合No.11 ・ 試合No.12 ・ 試合No.13 ・ 試合No.14 ・ 試合No.15
50+ 決勝・順位決定戦
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 最終日 3位決定戦 |
HV 1 | 日本 | 0-3 | シンガポール | |
| 11/26 10:00 | ||||||
| 17 | 最終日 決勝戦 |
HKFC | 香港 | 1-0 | マレーシア | |
| 11/26 12:00 | ||||||
50+ グループリーグ順位表・星取表
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | – | ○ 9:2 |
△ 2:2 |
○ 8:1 |
○ 6:2 |
○ 5:0 |
| 2 | スイス + SoM | ● 2:9 |
– | ○ 2:1 |
△ 3:3 |
○ 5:0 |
○ 5:1 |
| 3 | マレーシア | △ 2:2 |
● 1:2 |
– | △ 2:2 |
○ 9:1 |
○ 5:0 |
| 4 | シンガポール | ● 1:8 |
△ 3:3 |
△ 2:2 |
– | ○ 3:0 |
○ 10:2 |
| 5 | 日本 | ● 2:6 |
● 0:5 |
● 1:9 |
● 0:3 |
– | ○ 4:2 |
| 6 | 韓国 | ● 0:5 |
● 1:5 |
● 0:5 |
● 2:10 |
● 2:4 |
– |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 23 | 13 | |
| 2 | スイス + SoM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 10 | |
| 3 | マレーシア | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 12 | 8 | |
| 4 | シンガポール | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 8 | |
| 5 | 日本 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | -18 | 3 | |
| 6 | 韓国 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | -24 | 0 | |
60+
FIH – TMS(60+) [公式サイト・英語]
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 | HV 2 | マレーシア | 5-0 | 香港 | |
| 11/20 12:00 | ||||||
| 2 | 第1日 | HV 2 | 日本 | 2-3 | Southern Cross + SoM | |
| 11/20 14:00 | ||||||
| 3 | 第2日 | HKFC | 香港 | 0-5 | Southern Cross + SoM | |
| 11/21 10:00 | ||||||
| 4 | 第2日 | HKFC | 日本 | 1-6 | マレーシア | |
| 11/21 14:00 | ||||||
| 5 | 第4日 | HV 2 | 日本 | 0-1 | 香港 | |
| 11/23 12:00 | ||||||
| 6 | 第4日 | HV 2 | Southern Cross + SoM | 3-5 | マレーシア | |
| 11/23 14:00 | ||||||
公式試合記録:
試合No.1 ・ 試合No.2 ・ 試合No.3 ・ 試合No.4 ・ 試合No.5 ・ 試合No.6
60+ 決勝・順位決定戦
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 第5日 | HV 2 | マレーシア | 3-2 | Southern Cross + SoM | |
| 11/24 12:00 | ||||||
| 8 | 第5日 準決勝 | HV 2 | 日本 | 4-2 | 香港 | |
| 11/24 14:00 | ||||||
| 9 | 第6日 | HKFC | 香港 | 0-2 | Southern Cross + SoM | |
| 11/25 18:00 | ||||||
| 10 | 最終日 決勝戦 |
HKFC | 日本 | 1-5 | マレーシア | |
| 11/26 10:00 | ||||||
公式試合記録:試合No.7 ・ 試合No.8 ・ 試合No.9・ 試合No.10
60+ グループリーグ順位表・星取表
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マレーシア | – | ○ 5:3 |
○ 5:0 |
○ 6:1 |
| 2 | Southern Cross + SoM | ● 3:5 |
– | ○ 5:0 |
○ 3:2 |
| 3 | 香港 | ● 0:5 |
● 0:5 |
– | ○ 1:0 |
| 4 | 日本 | ● 1:6 |
● 2:3 |
● 0:1 |
– |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マレーシア | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 12 | 9 | |
| 2 | Southern Cross + SoM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | |
| 3 | 香港 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | 3 | |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 | |
65+
FIH – TMS(65+) [公式サイト・英語]
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 | HV 2 | 日本 | 1-1 | Alliance + SoM | |
| 11/20 18:00 | ||||||
| 2 | 第2日 | HV 1 | 日本 | 3-1 | Southern Cross + SoM | |
| 11/21 16:00 | ||||||
| 3 | 第3日 | HKFC | Alliance + SoM | 2-0 | Southern Cross + SoM | |
| 11/22 16:00 | ||||||
| 4 | 第4日 | HKFC | 日本 | 2-1 | Alliance + SoM | |
| 11/23 18:00 | ||||||
| 5 | 第5日 | HKFC | 日本 | 5-0 | Southern Cross + SoM | |
| 11/24 16:00 | ||||||
| 6 | 第6日 | HV 2 | Southern Cross + SoM | 4-0 | Alliance + SoM | |
| 11/25 18:00 | ||||||
公式試合記録:
試合No.1 ・ 試合No.2 ・ 試合No.3 ・ 試合No.4 ・ 試合No.5 ・ 試合No.6
65+ SoM 決勝・順位決定戦
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 最終日 SoM 決勝戦 |
HV 2 | Alliance + SoM | 2-4 | Southern Cross + SoM | |
| 11/26 14:00 | ||||||
公式試合記録:試合No.7
65+ グループリーグ順位表・星取表
| チーム | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | – | △ 1:1 |
○ 3:1 |
| 2 | Alliance + SoM | △ 1:1 |
– | ○ 2:0 |
| 3 | Southern Cross + SoM | ● 1:3 |
○ 4:0 |
– |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 | |
| 2 | Alliance + SoM | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 | |
| 3 | Southern Cross + SoM | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -5 | 3 | |
70+
FIH – TMS(70+) [公式サイト・英語]
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1日 | HV 2 | Alliance + SoM | 2-2 | Southern Cross + SoM | |
| 11/20 16:00 | ||||||
| 2 | 第1日 | HV 1 | 日本 | 1-5 | LX (England) + SoM | |
| 11/20 18:00 | ||||||
| 3 | 第2日 | HKFC | LX (England) + SoM | 2-2 | Southern Cross + SoM | |
| 11/21 16:00 | ||||||
| 4 | 第2日 | HKFC | 日本 | 1-4 | Alliance + SoM | |
| 11/21 18:00 | ||||||
| 5 | 第4日 | HKFC | LX (England) + SoM | 7-0 | Alliance + SoM | |
| 11/23 14:00 | ||||||
| 6 | 第4日 | HKFC | 日本 | 1-2 | Southern Cross + SoM | |
| 11/23 16:00 | ||||||
公式試合記録:
試合No.1 ・ 試合No.2 ・ 試合No.3 ・ 試合No.4 ・ 試合No.5 ・ 試合No.6
70+ SoM 決勝・順位決定戦
| № | 日時 | 対戦カード | 試合 記録 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 第5日 | HV 2 | 日本 | 2-9 | LX (England) + SoM | |
| 11/24 16:00 | ||||||
| 8 | 第5日 準決勝 | HV 2 | Southern Cross + SoM | 1-3 | Alliance + SoM | |
| 11/24 18:00 | ||||||
| 9 | 第6日 | HV 1 | 日本 | 2-4 | Southern Cross + SoM | |
| 11/25 16:00 | ||||||
| 10 | 最終日 決勝戦 |
HV 2 | LX (England) + SoM | 3-0 | Alliance + SoM | |
| 11/26 10:00 | ||||||
公式試合記録:試合No.7 ・ 試合No.8 ・ 試合No.9・ 試合No.10
70+ グループリーグ順位表・星取表
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LX (England) + SoM | – | △ 2:2 |
○ 7:0 |
○ 5:1 |
| 2 | Southern Cross + SoM | △ 2:2 |
– | △ 2:2 |
○ 2:1 |
| 3 | Alliance + SoM | ● 0:7 |
△ 2:2 |
– | ○ 4:1 |
| 4 | 日本 | ● 1:5 |
● 1:2 |
● 1:4 |
– |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 総 得点 |
得失 点差 |
勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LX (England) + SoM | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | 7 | |
| 2 | Southern Cross + SoM | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | Alliance + SoM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | -4 | 4 | |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 | |
会場案内
香港フットボールクラブ スタジアム・3 Sports Road. Happy Valley. Hongkong
関連情報
- 第6回 WMH アジア コンチネンタル カップ (2023/香港) [公式サイト・英語]
- WMH ワールドマスターズホッケー協会 [公式サイト・英語]
- FIH – TMS [公式サイト・英語]
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
||||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |





















