男子 U21 ジュニア代表

MENU
男子 U21 日本代表 ニュース
- 2025年12月9日 U21 ホッケー男子ジュニア「第14回 FIH ジュニアワールドカップ (2025/チェンナイ)」13位決定戦結果 [日本 1-1 (SO 0-3) マレーシア] 〜今大会14位〜
- 2025年12月6日 U21 ホッケー男子ジュニア「第14回 FIH ジュニアワールドカップ (2025/チェンナイ)」13-16位決定予備戦結果 [日本 3-1 チリ] 〜13位決定戦進出〜
- 2025年12月5日 U21 ホッケー男子ジュニア「第14回 FIH ジュニアワールドカップ (2025/チェンナイ)」9-16位決定予備戦結果 [日本 0-1 オーストラリア] 〜13-16位決定予備戦進出〜
- 2025年12月2日 U21 ホッケー男子ジュニア「第14回 FIH ジュニアワールドカップ (2025/チェンナイ)」第3戦結果 [日本 2-3 ニュージーランド] 〜グループリーグ3位通過、9-16位決定予備戦進出〜
- 2025年11月30日 U21 ホッケー男子ジュニア「第14回 FIH ジュニアワールドカップ (2025/チェンナイ)」第2戦結果 [日本 3-2 中国]
主な戦績
| 開催時期 | 大会 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 第14回 FIH ジュニアワールドカップ (インド・チェンナイ) |
14位 | 出場4回目 |
| 2024年12月 | 第10回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (オマーン・マスカット) |
3位 | 2025 ジュニアW杯 出場権獲得 |
| 2024年10月 | 第12回 スルタンジョホールカップ (マレーシア・ジョホールバル) |
5位 | 出場6回目 |
| 2023年6月 | 第9回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (オマーン・サラーラ) |
5位 | |
| 2022年10月 | 第10回 スルタンジョホールカップ (マレーシア・ジョホールバル) |
4位 | 出場5回目 |
| 2019年10月 | 第9回 スルタンジョホールカップ (マレーシア・ジョホールバル) |
4位 | 出場4回目 |
| 2018年10月 | 第8回 スルタンジョホールカップ (マレーシア・ジョホールバル) |
4位 | 出場3回目 |
| 2018年5月 | ニューヨーク 3カ国トーナメント (アメリカ・ニューヨーク) |
準優勝 | |
| 2017年12月 | 第1回 オセアニアチャレンジカップ (フィジー・スバ) |
優勝 | 初出場 |
| 2017年10月 | 第7回 スルタンジョホールカップ (マレーシア・ジョホールバル) |
5位 | 出場2回目 |
| 2016年12月 | 第11回 FIH 男子ジュニアワールドカップ (インド・ラクナウ) |
13位 | 出場3回目 |
| 2016年11月 | 第6回 スルタンジョホールカップ トーナメント (マレーシア・ジョホールバル ) |
3位 | 初出場 |
| 2015年11月 | 第8回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (マレーシア・クアンタン) |
4位 | 2016 ジュニアW杯 出場権獲得 |
| 2013年7月 | 第27回 ユニバーシアード競技大会 (ロシア・カザン) |
7位 | 出場2回目 |
| 2012年4月 | 第7回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (マレーシア・マラッカ) |
5位 | |
| 2009年6月 | 第9回 FIH 男子ジュニアワールドカップ (マレーシア・ジョホール/シンガポール) |
13位 | 出場2回目 |
| 2008年 | 第6回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (インド・ハイデラバード) |
4位 | |
| 2000年5月 | 第4回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (マレーシア・クアラルンプール) |
4位 | |
| 1997年9月 | 第6回 FIH 男子ジュニアワールドカップ (イギリス・ミルトンキーンズ) |
11位 | 初出場 |
| 1997年3月 | 第6回 ジュニアワールドカップ出場国決定戦 | 勝利 | カナダに2連勝し第6回 ジュニアW杯出場権獲得 |
| 1996年5月 | 第3回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (シンガポール) |
3位 | パンアメリカ3位のカナダとの出場国決定戦へ回る |
| 1992年9月 | 第2回 AHF 男子ジュニアアジアカップ (マレーシア・クアラルンプール) |
7位 | ジュニアW杯 アジア予選 |
| 1991年7月 | 第16回 ユニバーシアード競技大会 (イギリス・シェフィールド) |
11位 | ホッケー競技初採用 日本初出場 |
| 1988年11月 | 第4回 ジュニアワールドカップ アジア予選 (インド・ニューデリー) |
5位 | 本大会出場ならず |
| 1984年9月 | 第3回 ジュニアワールドカップ アジア・オセアニア予選 (マレーシア・クアラルンプール) |
7位 | 本大会出場ならず |
| 1981年10月 | 第2回 ジュニアワールドカップ アジア・オセアニア予選 (香港) |
5位 | 本大会出場ならず |
| 1979年 | 第1回 FIH ジュニアワールドカップ (フランス・ヴェルサイユ) |
出場辞退 | 招待を受けるも諸般の事情により不参加 |
世代別の男子日本代表
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |




















