主な戦績
| 年 | 月 | 大会 | 順位 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 9月 | 第11回 AHF 女子アジアカップ | 3位 | 中国・杭州 |
| 3月 | 第3回 ネーションズ カップ | 6位 | チリ・サンティアゴ | |
| 2024年 | 11月 | 第8回 アジアチャンピオンズトロフィー | 3位 | インド・ラジギール |
| 8月 | 第33回 オリンピック競技大会 | 10位 | フランス・パリ | |
| 6月 | 第2回 ネーションズ カップ | 5位 | スペイン・テラサ | |
| 1月 | 第33回 オリンピック競技大会 最終予選大会 |
3位 | インド・ラーンチー | |
| 2023年 | 11月 | 第7回 アジアチャンピオンズトロフィー | 準優勝 | インド・ラーンチー |
| 10月 | 第19回 アジア競技大会 | 4位 | 中国・杭州 | |
| 2022年 | 12月 | 第1回 ネーションズ カップ | 3位 | スペイン・バレンシア |
| 7月 | 第15回 ワールドカップ | 11位 | スペイン・テラサ オランダ・アムステルフェーン |
|
| 1月 | 第10回 アジアカップ | 優勝 | オマーン・マスカット | |
| 2021年 | 12月 | 第6回 アジアチャンピオンズトロフィー | 優勝 | 韓国・東海市 |
| 8月 | 第32回 オリンピック競技大会 | 11位 | 東京・品川区、大田区 | |
| 2019年 | 8月 | 東京2020オリンピックテストイベント Ready Steady Tokyo Hockey |
準優勝 | 東京・品川区、大田区 |
| 6月 | FIH・シリーズ・ファイナル | 準優勝 | 広島市 | |
| 2018年 | 11月 | 第23回 チャンピオンズトロフィー | 6位 | 中国・常州 |
| 9月 | 大阪北部地震復興支援 SOMPO CUP 女子ホッケー4ヶ国いばらき国際大会 supported by 損保ジャパン日本興亜 |
優勝 | 大阪・茨木 | |
| 8月 | 第18回 アジア競技大会 | 優勝 | インドネシア・ジャカルタ | |
| 7月 | 第14回 ワールドカップ | 13位 | イングランド・ロンドン | |
| 6月 | オランダ 4カ国大会 | 準優勝 | オランダ・ブレダ | |
| 5月 | ニュージーランド 3カ国大会 | 3位 | ニュージーランド・ クロムウェル |
|
| 5月 | 第5回 アジアチャンピオンズトロフィー | 5位 | 韓国・東海 | |
| 2017年 | 11月 | オーストラリア4カ国大会 | 準優勝 | オーストラリア・ メルボルン |
| 11月 | 第9回 アジアカップ | 4位 | 岐阜・各務原 | |
| 7月 | 第3回 ワールドリーグ セミファイナル | 6位 | 南アフリカ共和国・ ヨハネスブルグ |
|
| 4月 | ホークスベイカップ | 2位 | ニュージーランド・ ヘイスティングス |
|
| 2016年 | 10月 | 第4回 アジアチャンピオンズトロフィー | 3位 | シンガポール |
| 10月 | 第4回 アジアチャンピオンズトロフィー | 3位 | シンガポール | |
| 8月 | 第31回 オリンピック競技大会 | 10位 | ブラジル・リオデジャネイロ | |
| 5月 | 4カ国大会 | 3位 | オーストラリア・ ダーウィン |
|
| 4月 | ホークスベイカップ | 2位 | ニュージーランド・ ヘースティングズ |
|
| 2014年 | 9月 | 第17回 アジア競技大会 | 4位 | 韓国・仁川広域市 |
| 5月 | 第13回 ワールドカップ | 10位 | オランダ・ハーグ | |
| 5月 | 4ヶ国トーナメント | 4位 | ドイツ・ブレーメン | |
| 4月 | 6ヶ国トーナメント | 6位 | ニュージーランド・ネイピア | |
| 2013年 | 11月 | 第3回 アジアチャンピオンズトロフィー | 優勝 | 岐阜・各務原 |
| 10月 | 第6回 東アジア競技大会 | 金 | 中国・天津 | |
| 9月 | 第8回 アジアカップ (W杯予選) | 優勝 | マレーシア・クアラルンプール | |
| 6月 | 第1回 ワールドリーグセミファイナル | 5位 | オランダ・ロッテルダム | |
| 2月 | 第1回 ワールドリーグ Round2 | 2位 | インド・ニューデリー | |
| 2012年 | 8月 | 第30回 オリンピック競技大会 | 9位 | 英国・ロンドン |
| 2月 | 第20回 チャンピオンズトロフィー | 5位 | アルゼンチン・ロサリオ | |
| 2011年 | 9月 | 第2回 アジアチャンピオンズトロフィー | 3位 | 中国・オルドス |
| 7月 | 4-Nations Classic | 優勝 | カナダ・バンクーバー | |
| 6月 | 第7回 チャンピオンズチャレンジⅠ (チャンピオンズトロフィー出場権獲得) |
優勝 | アイルランド・ダブリン | |
| 2010年 | 11月 | アジア競技大会 (五輪予選) | 銅 | 中国・広州 |
| 8月 | 第12回 ワールドカップ | 11位 | アルゼンチン・ ロサリオ |
|
| 8月 | 第1回 アジアチャンピオンズトロフィー | 2位 | 韓国・釜山 | |
| 4月 | 3カ国対抗トーナメント | 2位 | ドイツ・ハイルブロン | |
| 2009年 | 12月 | 第5回 東アジア競技大会 | 銅 | 中国・香港 |
| 10月 | 第5回 チャンピオンズチャレンジⅠ | 3位 | 南アフリカ・ケープタウン | |
| 2008年 | 8月 | 第29回 オリンピック競技大会 | 10位 | 中国・北京 |
| 5月 | 第16回 女子チャンピオンズトロフィー | 6位 | ドイツ・ メンヒェングラートバッハ |
|
| 2007年 | 9月 | 第6回 アジアカップ | 優勝 | 香港 |
| 1月 | 第15回 女子チャンピオンズトロフィー | 5位 | アルゼンチン・>キルメス | |
| 2006年 | 12月 | アジア競技大会 (北京五輪 出場権獲得) | 銀 | カタール・ドーハ |
| 9月 | 第11回 ワールドカップ (史上最高位) | 5位 | スペイン・マドリード | |
| 2005年 | 11月 | 第4回 東アジア競技大会 | 金 | 中国・マカオ |
| 7月 | 第3回 チャンピオンズチャレンジ | 3位 | 米国・バージニアビーチ | |
| 2004年 | 8月 | 第28回 オリンピック競技大会 (初出場) | 8位 | ギリシャ・アテネ |
| 2003年 | 7月 | 第2回 チャンピオンズチャレンジ | 3位 | イタリア・カターニア |
| 2002年 | 11月 | 第10回 ワールドカップ | 10位 | オーストラリア・パース |
| 2001年 | 5月 | 第3回 東アジア競技大会 | 銅 | 大阪市 |
| 1992年 | バルセロナ五輪予選 (初参加) | |||
| 1990年 | 3月 | 第7回 ワールドカップ | 11位 | オーストラリア・シドニー |
| 1981年 | 3月 | 第4回 ワールドカップ | 7位 | アルゼンチン・ブエノスアイレス |
| 1978年 | 第3回 ワールドカップ (初出場) | 6位 | スペイン・マドリード |
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() |




















