代表選手団・候補選手
2026.7.10 発表 (オランダ遠征・日韓交流事業 (韓国遠征) )
2026.8.14 発表 (ソウル国際ユースホッケー5人制大会)
U18 ホッケー女子ユース 日本代表選手
オランダ遠征 (8/16〜8/26)|「ソウル国際ユースホッケー5人制大会(2026/ソウル特別市)」 (9/6日〜9/11日)|日韓交流事業 (韓国遠征) (11/2日〜11/7日)
- U18 ホッケー女子日本代表選手
- U18 ホッケー女子ユース 「オランダ遠征」 代表選手 [2026.7.10 更新]
- U18 ホッケー女子ユース 「日韓交流事業」 代表選手 [2026.7.10 更新]
- U18 ホッケー女子ユース「ソウル国際ユースホッケー5人制大会(2026/ソウル特別市)」代表選手 [2026.8.14 更新]
代表選手
| No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野田 美緒 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 2 | GK | 森 望偉 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 2025 アジアカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 3 | GK | 川田 理華 | 立命館高等学校 | 兵庫県 | 3 | |
| 4 | DF | 山本 鈴菜 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 2025 アジアカップ代表 U21ジュニアワールドカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 5 | DF | 野田 莉緒 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | |
| 6 | >DF | 秋場 優南 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 |
| 7 | DF | 吉田 来夢 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 8 | DF | 渡邉 桜空 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 9 | MF | 橋本 奈々 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026アジアカップ代表 |
| 10 | MF | 外川 柚季 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 11 | MF | 西田 葉名 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 | 2025 アジアカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 12 | MF | ボクホベン 莉咲ジェーン |
立命館高等学校 | 東京都 | 3 | 2026 アジアカップ代表 |
| 13 | MF | 森川 花 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 14 | MF | 吉原 仁菜 | 福井県立丹生高等学校 | 栃木県 | 2 | 2026 アジアカップ代表 |
| 15 | FW | 小池 咲代 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 アジアカップ代表 U21ジュニアワールドカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 16 | FW | 伊藤 詩 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | |
| 17 | FW | 長屋 果歩 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | |
| 18 | FW | 青木 千夏 | 島根県立横田高等学校 | 岐阜県 | 2 | 2026 アジアカップ代表 |
| 19 | FW | 安部 綾花 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | |
| 20 | FW | 桑本 真衣 | 山梨県立巨摩高等学校 | 山梨県 | 3 | 2026 アジアカップ代表 |
| 21 | FW | 八十島 栄奈 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 22 | FW | 藤井 音々 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 23 | FW | 関口 結希 | 福井県立丹生高等学校 | 栃木県 | 2 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 24 | FW | 山田 心結 | 福井県立丹生高等学校 | 京都府 | 2 |
所属等は2026年7月1日現在
オランダ遠征
代表選手
| No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野田 美緒 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 2 | GK | 森 望偉 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 2025 アジアカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 3 | DF | 山本 鈴菜 (主将) |
滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 2025 アジアカップ代表 U21ジュニアワールドカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 4 | DF | 野田 莉緒 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | |
| 5 | DF | 秋場 優南 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 |
| 6 | DF | 吉田 来夢 (副主将) |
福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 7 | DF | 渡邉 桜空 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 2 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 8 | MF | 橋本 奈々 (副主将) |
岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 9 | MF | 外川 柚季 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 10 | MF | 西田 葉名 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 | 3 | 2025 アジアカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 11 | MF | ボクホベン 莉咲ジェーン |
立命館高等学校 | 東京都 | 3 | 2026 アジアカップ代表 |
| 12 | MF | 森川 花 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 13 | MF | 吉原 仁菜 | 福井県立丹生高等学校 | 栃木県 | 2 | 2026 アジアカップ代表 |
| 14 | FW | 小池 咲代 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 アジアカップ代表 U21ジュニアワールドカップ代表 2026 アジアカップ代表 |
| 15 | FW | 伊藤 詩 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | |
| 16 | FW | 青木 千夏 | 島根県立横田高等学校 | 岐阜県 | 2 | 2026 アジアカップ代表 |
| 17 | FW | 桑本 真衣 | 山梨県立巨摩高等学校 | 山梨県 | 3 | 2026 アジアカップ代表 |
| 18 | FW | 八十島 栄奈 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 19 | FW | 藤井 音々 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 20 | FW | 関口 結希 | 福井県立丹生高等学校 | 栃木県 | 2 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
所属等は2026年7月1日現在
ソウル国際ユースホッケー5人制大会(2026/ソウル特別市)
スタッフ
| No. | 役職 | 名前 | 所属 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チームリーダー | 西永 毅 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 |
| 2 | ヘッドコーチ | 恩田 賢二 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 |
| 3 | コーチ | 高橋 祥子 | 京都府立須知高等学校 | 京都府 |
| 4 | トレーナー | 中野 諭 | PowerProduce | 岐阜県 |
代表選手
| No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 川田 理華 | 立命館高等学校 | 兵庫県 | 3 |
| 2 | MF・ DF |
ボクホベン 莉咲ジェーン |
立命館高等学校 | 東京都 | 3 |
| 3 | FW | 青木 千夏 | 島根県立横田高等学校 | 岐阜県 | 2 |
| 4 | FW・ MF |
安部 綾花 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 |
| 5 | DF | 渡部 里桜 | 山形県立米沢鶴城高等学校 | 山形県 | 2 |
| 6 | MF | 渡木 葵奈 | 立命館高等学校 | 大阪府 | 2 |
| 7 | MF | 酒井 雪乃 | 鳥取県立八頭高等学校 | 香川県 | 1 |
| 8 | FW | 生井 こころ | 立命館高等学校 | 茨城県 | 2 |
| 9 | FW | 薄葉 弓綾 | 天理高等学校 | 福島県 | 2 |
| 10 | FW・ MF |
八十島 栄奈 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 |
所属等は2026年7月27日現在
日韓交流事業 (韓国遠征)
代表選手
| No | ポジション | 氏名 | 所属 | 出身地 | 学年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 野田 美緒 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 2 | GK | 川田 理華 | 立命館高等学校 | 兵庫県 | 3 | |
| 3 | DF | 山本 鈴菜 (主将) |
滋賀県立伊吹高等学校 | 滋賀県 | 3 | 2025 アジアカップ代表 U21ジュニアワールドカップ代表 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 4 | DF | 野田 莉緒 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2026 オランダ遠征代表 |
| 5 | DF | 秋場 優南 | 栃木県立今市高等学校 | 栃木県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 オランダ遠征代表 |
| 6 | DF | 吉田 来夢 (副主将) |
福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 7 | MF | 橋本 奈々 (副主将) |
岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 8 | MF | ボクホベン 莉咲ジェーン |
立命館高等学校 | 東京都 | 3 | 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 9 | MF | 森川 花 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 |
| 10 | MF | 吉原 仁菜 | 福井県立丹生高等学校 | 栃木県 | 2 | 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 11 | FW | 小池 咲代 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2025 アジアカップ代表 U21ジュニアワールドカップ代表 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 12 | FW | 伊藤 詩 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 3 | 2026 オランダ遠征代表 |
| 13 | FW | 長屋 果歩 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 岐阜県 | 2 | |
| 14 | FW | 安部 綾花 | 島根県立横田高等学校 | 島根県 | 3 | |
| 15 | FW | 桑本 真衣 | 山梨県立巨摩高等学校 | 山梨県 | 3 | 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 16 | FW | 八十島 栄奈 | 富山県立石動高等学校 | 富山県 | 2 | 2025 MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 17 | FW | 藤井 音々 | 福井県立丹生高等学校 | 福井県 | 3 | 2025 アジアカップ MIRANAWANCUP代表 2026 アジアカップ代表 オランダ遠征代表 |
| 18 | FW | 山田 心結 | 福井県立丹生高等学校 | 京都府 | 2 |
所属等は2026年7月1日現在
アーカイブ
![]() |
||
![]() ソニーグループ 株式会社 |
![]() |
|||
![]() トヨタ自動車 株式会社 |
![]() AMOS (アモス) |
||
![]() ⻑⾕⼯グループ |
![]() 株式会社 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス |
||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() 株式会社 ドーム |
![]() 味の素 株式会社 |
![]() 伊藤超短波 株式会社 |
|||||||||||||||
![]() 株式会社 JTB [トラベルパートナー] |
![]() 京王観光 株式会社 [トラベルパートナー] |
![]() フィットイージー株式会社 |
|||||||||||||||
![]() a2network 株式会社 |
|||||||||||||||||
![]() |






















